Com o PIB muito inferior ao dos EUA e China, Japão ainda lidera no registro mundial de patentes.
| Países | Total | PIB(*) |
| Japão | 423.081 | 3.788 |
| EUA | 356.943 | 11.679 |
| Coréa | 140.115 | 1.005 |
| China | 130.384 | 7.127 |
| Alemanha | 59.234 | 2.360 |
| Brasil (**) | 40.434 | 1.483 |
| Canadá | 37.227 | 1.003 |
| Australia | 30.206 | 632 |
| Rússia | 30.190 | 1.407 |
| Reino Unido | 29.954 | 1.881 |
| França | 17.290 | 1.838 |
| México | 13.198 | 1.046 |
| Israel | 10.258 | 170 |
| Itália | 9.273 | 1.610 |
| Cingapura | 8.585 | 118 |
| Argentina | 6.457 | 484 |
(*) Produto Interno Bruto em paridade do poder de compra. Em US$.
(**) Soma das patentes registradas no INPI (nacional) e na WIPO (Internacional).
Fonte: Ministerio da Ciência e Tecnologia e Banco Mundial.
(**) Soma das patentes registradas no INPI (nacional) e na WIPO (Internacional).
Fonte: Ministerio da Ciência e Tecnologia e Banco Mundial.